Analysis of sixth Residue over Z2401

sixth residue (6R) x such that x6 = 6R mod 2401Occurance
00, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, 112, 119, 126, 133, 140, 147, 154, 161, 168, 175, 182, 189, 196, 203, 210, 217, 224, 231, 238, 245, 252, 259, 266, 273, 280, 287, 294, 301, 308, 315, 322, 329, 336, 343, 350, 357, 364, 371, 378, 385, 392, 399, 406, 413, 420, 427, 434, 441, 448, 455, 462, 469, 476, 483, 490, 497, 504, 511, 518, 525, 532, 539, 546, 553, 560, 567, 574, 581, 588, 595, 602, 609, 616, 623, 630, 637, 644, 651, 658, 665, 672, 679, 686, 693, 700, 707, 714, 721, 728, 735, 742, 749, 756, 763, 770, 777, 784, 791, 798, 805, 812, 819, 826, 833, 840, 847, 854, 861, 868, 875, 882, 889, 896, 903, 910, 917, 924, 931, 938, 945, 952, 959, 966, 973, 980, 987, 994, 1001, 1008, 1015, 1022, 1029, 1036, 1043, 1050, 1057, 1064, 1071, 1078, 1085, 1092, 1099, 1106, 1113, 1120, 1127, 1134, 1141, 1148, 1155, 1162, 1169, 1176, 1183, 1190, 1197, 1204, 1211, 1218, 1225, 1232, 1239, 1246, 1253, 1260, 1267, 1274, 1281, 1288, 1295, 1302, 1309, 1316, 1323, 1330, 1337, 1344, 1351, 1358, 1365, 1372, 1379, 1386, 1393, 1400, 1407, 1414, 1421, 1428, 1435, 1442, 1449, 1456, 1463, 1470, 1477, 1484, 1491, 1498, 1505, 1512, 1519, 1526, 1533, 1540, 1547, 1554, 1561, 1568, 1575, 1582, 1589, 1596, 1603, 1610, 1617, 1624, 1631, 1638, 1645, 1652, 1659, 1666, 1673, 1680, 1687, 1694, 1701, 1708, 1715, 1722, 1729, 1736, 1743, 1750, 1757, 1764, 1771, 1778, 1785, 1792, 1799, 1806, 1813, 1820, 1827, 1834, 1841, 1848, 1855, 1862, 1869, 1876, 1883, 1890, 1897, 1904, 1911, 1918, 1925, 1932, 1939, 1946, 1953, 1960, 1967, 1974, 1981, 1988, 1995, 2002, 2009, 2016, 2023, 2030, 2037, 2044, 2051, 2058, 2065, 2072, 2079, 2086, 2093, 2100, 2107, 2114, 2121, 2128, 2135, 2142, 2149, 2156, 2163, 2170, 2177, 2184, 2191, 2198, 2205, 2212, 2219, 2226, 2233, 2240, 2247, 2254, 2261, 2268, 2275, 2282, 2289, 2296, 2303, 2310, 2317, 2324, 2331, 2338, 2345, 2352, 2359, 2366, 2373, 2380, 2387, 2394343
11, 1047, 1048, 1353, 1354, 24006
8235, 1023, 1143, 1258, 1378, 21666
15528, 586, 1114, 1287, 1815, 18736
22130, 617, 747, 1654, 1784, 22716
29125, 1055, 1180, 1221, 1346, 22766
36769, 808, 824, 1577, 1593, 16326
43340, 632, 972, 1429, 1769, 20616
50391, 803, 1194, 1207, 1598, 20106
57359, 725, 1084, 1317, 1676, 20426
642, 305, 307, 2094, 2096, 23996
71118, 1095, 1188, 1213, 1306, 22836
78124, 174, 298, 2103, 2227, 22776
85132, 922, 1054, 1347, 1479, 22696
92144, 351, 495, 1906, 2050, 22576
99558, 783, 1060, 1341, 1618, 18436
106425, 790, 1186, 1215, 1611, 19766
113590, 673, 1138, 1263, 1728, 18116
12081, 772, 853, 1548, 1629, 23206
127223, 584, 807, 1594, 1817, 21786
134505, 515, 1020, 1381, 1886, 18966
14152, 727, 779, 1622, 1674, 23496
148313, 913, 1175, 1226, 1488, 20886
155496, 696, 1192, 1209, 1705, 19056
162430, 748, 1178, 1223, 1653, 19716
169331, 813, 1144, 1257, 1588, 20706
176272, 663, 935, 1466, 1738, 21296
18324, 1118, 1142, 1259, 1283, 23776
190248, 348, 596, 1805, 2053, 21536
19768, 766, 834, 1567, 1635, 23336
204202, 206, 408, 1993, 2195, 21996
211232, 403, 635, 1766, 1998, 21696
21832, 78, 110, 2291, 2323, 23696
22553, 268, 321, 2080, 2133, 23486
232563, 622, 1185, 1216, 1779, 18386
239444, 482, 926, 1475, 1919, 19576
246177, 442, 619, 1782, 1959, 22246
25392, 284, 376, 2025, 2117, 23096
26047, 1165, 1189, 1212, 1236, 23546
267551, 657, 1193, 1208, 1744, 18506
274370, 829, 1199, 1202, 1572, 20316
28115, 1087, 1102, 1299, 1314, 23866
288201, 640, 841, 1560, 1761, 22006
29550, 422, 472, 1929, 1979, 23516
302386, 774, 1160, 1241, 1627, 20156
309209, 332, 541, 1860, 2069, 21926
31617, 992, 1009, 1392, 1409, 23846
323271, 419, 690, 1711, 1982, 21306
330652, 760, 989, 1412, 1641, 17496
337237, 836, 1073, 1328, 1565, 21646
344325, 342, 667, 1734, 2059, 20766
351457, 680, 1137, 1264, 1721, 19446
358501, 771, 1129, 1272, 1630, 19006
365274, 968, 1159, 1242, 1433, 21276
372192, 468, 660, 1741, 1933, 22096
379221, 891, 1112, 1289, 1510, 21806
38654, 1032, 1086, 1315, 1369, 23476
393178, 734, 912, 1489, 1667, 22236
400327, 647, 974, 1427, 1754, 20746
407650, 684, 1067, 1334, 1717, 17516
41466, 461, 527, 1874, 1940, 23356
421517, 810, 1074, 1327, 1591, 18846
428318, 475, 793, 1608, 1926, 20836
4358, 1173, 1181, 1220, 1228, 23936
44231, 1126, 1157, 1244, 1275, 23706
449157, 1111, 1133, 1268, 1290, 22446
45696, 234, 330, 2071, 2167, 23056
46386, 1110, 1196, 1205, 1291, 23156
470121, 445, 566, 1835, 1956, 22806
477162, 695, 857, 1544, 1706, 22396
48493, 977, 1070, 1331, 1424, 23086
491116, 883, 999, 1402, 1518, 22856
498333, 506, 839, 1562, 1895, 20686
505492, 599, 1091, 1310, 1802, 19096
512115, 355, 470, 1931, 2046, 22866
519437, 615, 1052, 1349, 1786, 19646
526597, 799, 1005, 1396, 1602, 18046
533253, 781, 1034, 1367, 1620, 21486
540263, 491, 754, 1647, 1910, 21386
547278, 545, 823, 1578, 1856, 21236
554111, 969, 1080, 1321, 1432, 22906
561265, 796, 1061, 1340, 1605, 21366
568418, 664, 1082, 1319, 1737, 19836
575466, 499, 965, 1436, 1902, 19356
582240, 585, 825, 1576, 1816, 21616
58999, 410, 509, 1892, 1991, 23026
596251, 1062, 1088, 1313, 1339, 21506
603136, 733, 869, 1532, 1668, 22656
610164, 1000, 1164, 1237, 1401, 22376
617200, 513, 713, 1688, 1888, 22016
62473, 328, 401, 2000, 2073, 23286
631389, 498, 887, 1514, 1903, 20126
638264, 293, 557, 1844, 2108, 21376
64543, 555, 598, 1803, 1846, 23586
652145, 552, 697, 1704, 1849, 22566
659666, 723, 1012, 1389, 1678, 17356
666682, 762, 957, 1444, 1639, 17196
673303, 309, 612, 1789, 2092, 20986
680193, 387, 580, 1821, 2014, 22086
68719, 685, 704, 1697, 1716, 23826
694108, 229, 337, 2064, 2172, 22936
701428, 443, 871, 1530, 1958, 19736
70869, 213, 282, 2119, 2188, 23326
71526, 811, 837, 1564, 1590, 23756
722205, 946, 1151, 1250, 1455, 21966
7293, 740, 743, 1658, 1661, 23986
736226, 851, 1077, 1324, 1550, 21756
743382, 631, 1013, 1388, 1770, 20196
75038, 993, 1031, 1370, 1408, 23636
757159, 804, 963, 1438, 1597, 22426
76445, 860, 905, 1496, 1541, 23566
771107, 711, 818, 1583, 1690, 22946
778199, 335, 534, 1867, 2066, 22026
785471, 932, 998, 1403, 1469, 19306
792604, 872, 925, 1476, 1529, 17976
79913, 782, 795, 1606, 1619, 23886
806262, 600, 862, 1539, 1801, 21396
813565, 909, 927, 1474, 1492, 18366
8209, 172, 181, 2220, 2229, 23926
827395, 593, 988, 1413, 1808, 20066
834540, 716, 1145, 1256, 1685, 18616
841180, 1039, 1182, 1219, 1362, 22216
848194, 773, 967, 1434, 1628, 22076
855127, 914, 1041, 1360, 1487, 22746
862366, 592, 958, 1443, 1809, 20356
86989, 367, 456, 1945, 2034, 23126
87690, 591, 681, 1720, 1810, 23116
883148, 961, 1109, 1292, 1440, 22536
890549, 888, 964, 1437, 1513, 18526
89760, 394, 454, 1947, 2007, 23416
904311, 608, 919, 1482, 1793, 20906
911290, 1007, 1104, 1297, 1394, 21116
918187, 906, 1093, 1308, 1495, 22146
925446, 787, 1168, 1233, 1614, 19556
932244, 962, 1195, 1206, 1439, 21576
93959, 594, 653, 1748, 1807, 23426
946526, 893, 982, 1419, 1508, 18756
953478, 865, 1058, 1343, 1536, 19236
960173, 1056, 1172, 1229, 1345, 22286
967285, 671, 956, 1445, 1730, 21166
974155, 828, 983, 1418, 1573, 22466
981636, 815, 950, 1451, 1586, 17656
988131, 300, 431, 1970, 2101, 22706
995675, 831, 895, 1506, 1570, 17266
100237, 323, 360, 2041, 2078, 23646
1009347, 758, 1105, 1296, 1643, 20546
101634, 383, 417, 1984, 2018, 23676
1023299, 923, 1179, 1222, 1478, 21026
1030668, 705, 1028, 1373, 1696, 17336
10376, 915, 921, 1480, 1486, 23956
104485, 158, 243, 2158, 2243, 23166
1051404, 412, 816, 1585, 1989, 19976
1058535, 712, 1154, 1247, 1689, 18666
1065122, 481, 603, 1798, 1920, 22796
1072400, 975, 1026, 1375, 1426, 20016
1079460, 521, 981, 1420, 1880, 19416
1086288, 702, 990, 1411, 1699, 21136
1093345, 991, 1065, 1336, 1410, 20566
1100409, 845, 1147, 1254, 1556, 19926
1107219, 984, 1198, 1203, 1417, 21826
1114579, 661, 1161, 1240, 1740, 18226
1121152, 678, 830, 1571, 1723, 22496
1128215, 374, 589, 1812, 2027, 21866
113582, 500, 582, 1819, 1901, 23196
1142356, 577, 933, 1468, 1824, 20456
1149519, 767, 1115, 1286, 1634, 18826
1156102, 1149, 1150, 1251, 1252, 22996
1163524, 677, 1200, 1201, 1724, 18776
1170634, 645, 1122, 1279, 1756, 17676
117730, 197, 227, 2174, 2204, 23716
118410, 866, 876, 1525, 1535, 23916
1191256, 624, 880, 1521, 1777, 21456
1198216, 458, 674, 1727, 1943, 21856
1205320, 780, 1100, 1301, 1621, 20816
1212113, 662, 775, 1626, 1739, 22886
12195, 433, 438, 1963, 1968, 23966
122680, 195, 275, 2126, 2206, 23216
1233480, 751, 1170, 1231, 1650, 19216
1240292, 797, 1089, 1312, 1604, 21096
1247233, 718, 951, 1450, 1683, 21686
1254611, 739, 1051, 1350, 1662, 17906
1261123, 750, 873, 1528, 1651, 22786
1268242, 890, 1132, 1269, 1511, 21596
127567, 520, 587, 1814, 1881, 23346
128233, 937, 970, 1431, 1464, 23686
1289183, 296, 479, 1922, 2105, 22186
1296208, 507, 715, 1686, 1894, 21936
1303143, 859, 1002, 1399, 1542, 22586
1310416, 971, 1014, 1387, 1430, 19856
131746, 142, 188, 2213, 2259, 23556
1324214, 765, 979, 1422, 1636, 21876
1331643, 817, 941, 1460, 1584, 17586
1338354, 884, 1163, 1238, 1517, 20476
134520, 649, 669, 1732, 1752, 23816
135272, 953, 1025, 1376, 1448, 23296
1359377, 955, 1069, 1332, 1446, 20246
1366150, 985, 1135, 1266, 1416, 22516
1373361, 1010, 1030, 1371, 1391, 20406
1380349, 451, 800, 1601, 1950, 20526
1387258, 929, 1187, 1214, 1472, 21436
1394556, 755, 1090, 1311, 1646, 18456
1401494, 904, 1003, 1398, 1497, 19076
1408260, 907, 1167, 1234, 1494, 21416
141557, 289, 346, 2055, 2112, 23446
1422508, 638, 1146, 1255, 1763, 18936
142916, 39, 55, 2346, 2362, 23856
1436341, 381, 722, 1679, 2020, 20606
1443620, 870, 911, 1490, 1531, 17816
1450388, 467, 855, 1546, 1934, 20136
1457368, 897, 1136, 1265, 1504, 20336
1464542, 838, 1021, 1380, 1563, 18596
1471246, 655, 901, 1500, 1746, 21556
1478239, 529, 768, 1633, 1872, 21626
1485247, 452, 699, 1702, 1949, 21546
1492176, 429, 605, 1796, 1972, 22256
1499464, 806, 1131, 1270, 1595, 19376
1506171, 867, 1038, 1363, 1534, 22306
1513302, 436, 738, 1663, 1965, 20996
1520146, 656, 802, 1599, 1745, 22556
1527533, 849, 1019, 1382, 1552, 18686
1534281, 835, 1116, 1285, 1566, 21206
154112, 559, 571, 1830, 1842, 23896
1548249, 757, 1006, 1395, 1644, 21526
1555230, 710, 940, 1461, 1691, 21716
1562691, 776, 934, 1467, 1625, 17106
1569411, 538, 949, 1452, 1863, 19906
157665, 827, 892, 1509, 1574, 23366
1583283, 978, 1140, 1261, 1423, 21186
1590453, 654, 1107, 1294, 1747, 19486
159775, 633, 708, 1693, 1768, 23266
1604407, 842, 1152, 1249, 1559, 19946
1611547, 583, 1130, 1271, 1818, 18546
1618166, 930, 1096, 1305, 1471, 22356
1625402, 719, 1121, 1280, 1682, 19996
1632160, 390, 550, 1851, 2011, 22416
1639372, 522, 894, 1507, 1879, 20296
1646659, 856, 886, 1515, 1545, 17426
1653613, 744, 1044, 1357, 1657, 17886
1660531, 544, 1075, 1326, 1857, 18706
166779, 1079, 1158, 1243, 1322, 23226
167488, 898, 986, 1415, 1503, 23136
1681198, 820, 1018, 1383, 1581, 22036
1688363, 703, 1066, 1335, 1698, 20386
16954, 610, 614, 1787, 1791, 23976
170274, 646, 720, 1681, 1755, 23276
1709730, 792, 879, 1522, 1609, 16716
1716324, 687, 1011, 1390, 1714, 20776
1723114, 578, 692, 1709, 1823, 22876
1730185, 601, 786, 1615, 1800, 22166
1737473, 625, 1098, 1303, 1776, 19286
1744317, 561, 878, 1523, 1840, 20846
175183, 465, 548, 1853, 1936, 23186
1758286, 397, 683, 1718, 2004, 21156
1765295, 569, 864, 1537, 1832, 21066
1772398, 670, 1068, 1333, 1731, 20036
1779379, 648, 1027, 1374, 1753, 20226
1786184, 568, 752, 1649, 1833, 22176
1793512, 641, 1153, 1248, 1760, 18896
1800450, 554, 1004, 1397, 1847, 19516
1807487, 877, 1037, 1364, 1524, 19146
181497, 717, 814, 1587, 1684, 23046
1821104, 843, 947, 1454, 1558, 22976
1828439, 920, 1042, 1359, 1481, 19626
1835167, 257, 424, 1977, 2144, 22346
1842222, 241, 463, 1938, 2160, 21796
1849352, 858, 1191, 1210, 1543, 20496
185641, 250, 291, 2110, 2151, 23606
1863489, 570, 1059, 1342, 1831, 19126
1870163, 190, 353, 2048, 2211, 22386
187762, 87, 149, 2252, 2314, 23396
1884698, 801, 902, 1499, 1600, 17036
1891414, 709, 1123, 1278, 1692, 19876
1898254, 319, 573, 1828, 2082, 21476
190595, 1024, 1119, 1282, 1377, 23066
1912423, 881, 1097, 1304, 1520, 19786
1919137, 484, 621, 1780, 1917, 22646
1926737, 746, 918, 1483, 1655, 16646
1933375, 764, 1139, 1262, 1637, 20266
1940365, 396, 761, 1640, 2005, 20366
194764, 156, 220, 2181, 2245, 23376
1954101, 103, 204, 2197, 2298, 23006
1961276, 852, 1128, 1273, 1549, 21256
1968627, 778, 996, 1405, 1623, 17746
1975503, 822, 1076, 1325, 1579, 18986
198229, 821, 850, 1551, 1580, 23726
1989170, 316, 486, 1915, 2085, 22316
199658, 701, 759, 1642, 1700, 23436
2003297, 874, 1171, 1230, 1527, 21046
2010129, 607, 736, 1665, 1794, 22726
2017212, 1072, 1117, 1284, 1329, 21896
202411, 477, 488, 1913, 1924, 23906
2031326, 380, 706, 1695, 2021, 20756
2038267, 1033, 1101, 1300, 1368, 21346
204540, 1063, 1103, 1298, 1338, 23616
205244, 449, 493, 1908, 1952, 23576
205918, 344, 362, 2039, 2057, 23836
2066572, 794, 1035, 1366, 1607, 18296
2073100, 844, 944, 1457, 1557, 23016
208061, 899, 960, 1441, 1502, 23406
2087151, 218, 369, 2032, 2183, 22506
2094138, 426, 564, 1837, 1975, 22636
2101629, 689, 1083, 1318, 1712, 17726
210848, 117, 165, 2236, 2284, 23536
2115304, 741, 1045, 1356, 1660, 20976
212236, 688, 724, 1677, 1713, 23656
2129225, 277, 502, 1899, 2124, 21766
2136169, 562, 731, 1670, 1839, 22326
214325, 211, 236, 2165, 2190, 23766
2150191, 694, 885, 1516, 1707, 22106
2157128, 312, 440, 1961, 2089, 22736
2164186, 261, 447, 1954, 2140, 22156
2171109, 1016, 1125, 1276, 1385, 22926
2178510, 943, 948, 1453, 1458, 18916
2185120, 788, 908, 1493, 1613, 22816
2192334, 514, 848, 1553, 1887, 20676
2199384, 936, 1081, 1320, 1465, 20176
2206373, 459, 832, 1569, 1942, 20286
2213153, 523, 676, 1725, 1878, 22486
2220405, 537, 942, 1459, 1864, 19966
2227228, 1017, 1156, 1245, 1384, 21736
223423, 71, 94, 2307, 2330, 23786
2241432, 916, 1053, 1348, 1485, 19696
2248338, 939, 1124, 1277, 1462, 20636
2255606, 618, 1177, 1224, 1783, 17956
2262141, 1094, 1166, 1235, 1307, 22606
226951, 575, 626, 1775, 1826, 23506
2276421, 576, 997, 1404, 1825, 19806
228322, 954, 976, 1425, 1447, 23796
2290279, 530, 809, 1592, 1871, 21226
2297139, 789, 928, 1473, 1612, 22626
2304753, 785, 863, 1538, 1616, 16486
2311310, 435, 745, 1656, 1966, 20916
2318207, 639, 846, 1555, 1762, 21946
2325135, 179, 314, 2087, 2222, 22666
233227, 516, 543, 1858, 1885, 23746
2339270, 358, 628, 1773, 2043, 21316
2346485, 732, 1184, 1217, 1669, 19166
2353393, 900, 1108, 1293, 1501, 20086
2360255, 474, 729, 1672, 1927, 21466
2367134, 1040, 1174, 1227, 1361, 22676
2374306, 1046, 1049, 1352, 1355, 20956
238176, 339, 415, 1986, 2062, 23256
2388269, 726, 995, 1406, 1675, 21326
2395106, 536, 642, 1759, 1865, 22956
Occurancesixth residuesTotal 6Rs with same occurance
61, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92, 99, 106, 113, 120, 127, 134, 141, 148, 155, 162, 169, 176, 183, 190, 197, 204, 211, 218, 225, 232, 239, 246, 253, 260, 267, 274, 281, 288, 295, 302, 309, 316, 323, 330, 337, 344, 351, 358, 365, 372, 379, 386, 393, 400, 407, 414, 421, 428, 435, 442, 449, 456, 463, 470, 477, 484, 491, 498, 505, 512, 519, 526, 533, 540, 547, 554, 561, 568, 575, 582, 589, 596, 603, 610, 617, 624, 631, 638, 645, 652, 659, 666, 673, 680, 687, 694, 701, 708, 715, 722, 729, 736, 743, 750, 757, 764, 771, 778, 785, 792, 799, 806, 813, 820, 827, 834, 841, 848, 855, 862, 869, 876, 883, 890, 897, 904, 911, 918, 925, 932, 939, 946, 953, 960, 967, 974, 981, 988, 995, 1002, 1009, 1016, 1023, 1030, 1037, 1044, 1051, 1058, 1065, 1072, 1079, 1086, 1093, 1100, 1107, 1114, 1121, 1128, 1135, 1142, 1149, 1156, 1163, 1170, 1177, 1184, 1191, 1198, 1205, 1212, 1219, 1226, 1233, 1240, 1247, 1254, 1261, 1268, 1275, 1282, 1289, 1296, 1303, 1310, 1317, 1324, 1331, 1338, 1345, 1352, 1359, 1366, 1373, 1380, 1387, 1394, 1401, 1408, 1415, 1422, 1429, 1436, 1443, 1450, 1457, 1464, 1471, 1478, 1485, 1492, 1499, 1506, 1513, 1520, 1527, 1534, 1541, 1548, 1555, 1562, 1569, 1576, 1583, 1590, 1597, 1604, 1611, 1618, 1625, 1632, 1639, 1646, 1653, 1660, 1667, 1674, 1681, 1688, 1695, 1702, 1709, 1716, 1723, 1730, 1737, 1744, 1751, 1758, 1765, 1772, 1779, 1786, 1793, 1800, 1807, 1814, 1821, 1828, 1835, 1842, 1849, 1856, 1863, 1870, 1877, 1884, 1891, 1898, 1905, 1912, 1919, 1926, 1933, 1940, 1947, 1954, 1961, 1968, 1975, 1982, 1989, 1996, 2003, 2010, 2017, 2024, 2031, 2038, 2045, 2052, 2059, 2066, 2073, 2080, 2087, 2094, 2101, 2108, 2115, 2122, 2129, 2136, 2143, 2150, 2157, 2164, 2171, 2178, 2185, 2192, 2199, 2206, 2213, 2220, 2227, 2234, 2241, 2248, 2255, 2262, 2269, 2276, 2283, 2290, 2297, 2304, 2311, 2318, 2325, 2332, 2339, 2346, 2353, 2360, 2367, 2374, 2381, 2388, 2395343
34301

Total sixth Residues = 344